Essas informações são relacionadas ao lançamento da versão 2019.6 e lista as alterações e correções contempladas pela versão.
Possíveis impactos da versão no usuário final e o que saber antes de atualizar
As informações de impacto relacionam-se sempre à versão imediatamente anterior à da nota de lançamento. Isso não caracteriza que a atualização de um sistema “em várias versões” não terão impacto caso a nota de lançamento da versão que será atualizada indique a inexistência dele. Todas as versões intermediárias deverão ser consultadas para que fique claro todas as alterações contempladas pela nova versão, e como elas podem interferir no processo atual do cliente.
Sem impacto até o momento.
Erros corrigidos na versão
| Solicitação | Descrição |
|---|---|
| 37493 | Não permitir lançar um CT-e na tela de Compras > Recebimento |
| 46893 | Tratar a alimentação do campo da nota fiscal de indicador de presença quando o pedido é feito pelo mobile ou webservice. |
| 46963 | Ajustar a geração do registro H010 para aceitar múltiplos inventários. |
| 46983 | Diversos erros de tela azul em base de dados SQL Server. |
| 58451 | Sistema apresenta o erro: “Erro ao abrir consulta” |
| 65731 | Total negociado PDV |
| 66751 | Cotação na aba análise do recebimento o valor total dos produtos está diferente do XML |
| 67581 | Ao marcar as opções “referência” e “cod. fornecedor” não estão sendo impressas no pedido de compra |
| 68201 | Alterações em Finanças > Agrupamento de títulos a receber |
| 68231 | Devolução de troca não consegue emitir NF de venda |
| 68281 | Conta a rec. > Cheque opção Dig. Banda e digitar a banda magnética do cheque, conta que deveria conter 8 dígitos só contém 6 |
| 68581 | Aumentar a quantidade de 100 para 1000 na opção “Somente as últimas 100 notas fiscais geradas” e trazer marcada por padrão |
| 68621 | Pedido de bonificação fica pendente no sistema |
| 68661 | EIBNativeException: [FireDAC][Phys][IB]validation error for column NCHCTE_FK2500, value “*** null ***” |
| 68801 | Ao alterar a tabela de preços do orçamento, o mesmo está mantendo o valor de desconto |
| 68831 | Implicit conversion from data type datetime to int is not allowed. Use the CONVERT function to run this query. |
| 68931 | Ajustes na Impressão e HTML orçamento e pedido de venda – ICMS Desonerado |
| 68941 | Cliente informa que para alguns produtos o sistema está calculando errado a data da entrega do produto |
| 69341 | Erro de tela azul ao atualizar preço de produto a produto: Bookmark is not found for dataset [qryProdutos] |
| 69371 | Inventário ao importar Cannot perform this operation on a closed dataset |
| 69821 | Impressão do pedido (visualizar entregas) está saindo DDATA, desalinhado, e o endereço está saindo cortado |
| 69861 | Ao criar arquivo de e-mail da data apresentada no campo superior direito não corresponde a data de emissão da OS |
| 69941 | Ao alterar o status do pedido de venda apresenta a seguinte mensagem: "Não foi possível processar o evento do workflow" |
| 69991 | Se não existir a tag pCredSN e a CSOSN estiver marcada opção “Com permissão de crédito de ICMS” não assinar NF-e |
| 70011 | 1999 Erro não identificado |
| 70341 | Sistema não está baixando o estoque dos produtos ao ler os pedidos no PDV, pedidos ficam em aberto |
| 70441 | Ajustes na linha digitável do CNAB 400 Safra |
| 70511 | Ao imprimir a nota, no campo “Dados do Produto”, deveria ser apresentada a informação de quantidade de lote vendido |
| 70571 | Devolução o status atual da devolução não permite a impressão |
| 70581 | Problemas de estrutura nos blocos C110 E 0450 referente aos dados adicionais da nota fiscal de devolução |
| 70771 | Lentidão na flag Usar IVA, CST e Red. BC ICMS por UF e clica em “Configurar”. |
| 70791 | qryregistros: Field ‘mobsitem’ not found |
| 70831 | Type mismatch for field ‘KIT_PAI’, expecting: Float actual: Integer |
| 70941 | Sistema na tela de área de atuação – Cadastro de área |
| 71061 | Na impressão da nota fiscal, o número do pedido não aparece no dados adiconais |
| 71131 | Lista das áreas de entrega não está sendo apresentada ao criar novo endereço (BANCO CEP) |
| 71151 | Sistema está apresentando erro de tela azul ao gerar etiqueta a partir da tela de preços alterados |
| 71161 | Sistema está apresentando erro de tela azul ao utilizar a atualização de campos quando usa formação de preços |
| 71301 | Na impressão do romaneio de entregas, imprimir a unidade do produto junto da quantidade |
| 71321 | Melhorias no gerenciamento de entregas |
| 71461 | Sistema está considerando no caixa o valor do crédito como recebimento normal, o crédito utilizado não deve ser considerado |
| 71671 | Lentidão ao alterar o percentual de ISS no cadastro de cidades |
Novidades da versão
| Solicitação | Descrição |
|---|---|
| 42263 | Ajustes na tela de análise do preço de recebimento |
| 63124 | Ao efetuar venda, sistema deve identificar o vendedor vinculado ao cad. do cliente para assumir como vendedor do doc. |
| 64304 | Correções da Atualização de campos (Despesas, Descontos, Grupo de preço) |
| 64324 | Criar variável referente aos campos do ICMS Desonerado para formação de preço de custo |
| 64384 | Alterar regra para visualização do relatório de comissão (Plug-in) |
| 64414 | Acertos no cadastro único de produtos e fornecedores |
| 64544 | Exigir o evento financeiro somente quando a configuração "Gerar exportação para o SPED" estiver marcada |
| 64604 | Inclusão de filtro "empresa" na tela de movimentações da conta bancária |
| 66871 | Permitir que a ferramenta de especificadores possa ser conf. para gerar contas a pagar ou a receber |
| 67521 | Não mostrar tela de autorização para usuários quando for lançar o pedido no financeiro |
| 67931 | Criar relatório de entregas específico |
| 69151 | Ao clonar orçamento cancelado, revalidar os preços de forma automática |
| 69581 | Ajustes na tela de atualização de produto a produto |
| 69911 | Etiquetas de gôndola em lote devem respeitar à empresa logada |
| 70611 | Implementar campos na ferramenta de etiquetas de código de barras |
| 71251 | Não permitir que determinados grupos de usuários visualizem o nome do fornecedor ao acessar o cadastro de produtos |
| 71281 | Incluir auditoria no campo IVA (Cadastros > Produtos > Aba Fiscal > IVA) |
Informações de contato
Qualquer problema ou dúvida quanto à instalação, atualização ou conteúdo contido dentro desse lançamento pode ser enviado para: suportetecnico@vinhasoft.com.br, ou pelo telefone: (19) 3515-1515.