Essas informações são relacionadas ao lançamento da versão 2020.1 e lista as alterações e correções contempladas pela versão.
Possíveis impactos da versão no usuário final e o que saber antes de atualizar
As informações de impacto relacionam-se sempre à versão imediatamente anterior à da nota de lançamento. Isso não caracteriza que a atualização de um sistema “em várias versões” não terão impacto caso a nota de lançamento da versão que será atualizada indique a inexistência dele. Todas as versões intermediárias deverão ser consultadas para que fique claro todas as alterações contempladas pela nova versão, e como elas podem interferir no processo atual do cliente.
Erros corrigidos na versão
| Solicitação | Descrição |
|---|---|
| 79431 | Banco Safra - Ocorrência 51 |
| 80421 | Na impressão modo texto 40 colunas, não está sendo apresentada a conversão de unidades corretamente |
| 78501 | Necessário verificar todos os blocos dos SPED Fiscal/ SPED Contribuições |
| 79861 | Pedido está sendo transferido mesmo que cancelada a operação de cópia de uma empresa para outra |
| 78361 | Sistema está pemitindo salvar o orçamento/pedido com a quantidade do item fora do fator de venda definida no produto |
| 78411 | Ajustar o envio do Bloco C190 do SPED Fiscal |
| 78441 | Ajustes na geração da Sugestão de Compras |
| 75121 | Ajustar disparo do workflow quando pedido for encomenda |
| 78851 | Ajustes na tela de Vendas > Gerar Notas para Pedidos Pendentes |
| 73811 | Ajustes na baixa de estoque após fragmentação do pedido de entrega |
| 74641 | Alterar descrição do 'desenvolvido por...' impresso no rodapé da nota fiscal |
| 79481 | Integridade 2019.12 |
| 65201 | Informação divergente no DDA comparado com a impressão do boleto (leiaute CNAB Sicredi) |
| 79521 | Ao receber e após desfazer conta a receber que contém acréscimo (multa/mora), sistema passa a desconsiderar tais valores |
| 79411 | Correções na ferramenta da análise de preço de recebimentos |
| 78991 | Correção da captura das alterações da tabela de preço para envio para o mobile |
| 78401 | Compras > Recebimento: com o pedido vinculado, ao clicar para visualizar o pedido pelo [...] dá erro (somente em SQL Server) |
| 80071 | Notas fiscais estão com o valor divergente dos pedidos |
| 78941 | Erro de tela azul TABELA 1096 |
| 77533 | Erro ao finalizar formulário frmExportaProdutosPDV |
| 77351 | Erro ao gerar NF-e através do botão "Entregas" da tela da nota fiscal (SQL Server) |
| 78561 | Problemas na geração da NF-e através do menu "gerar notas fiscais para documentos pendentes" |
| 74061 | Problemas no cálculo da margem de lucro do pedido de venda/orçamento (ST e frete). Problemas ocorrem no F9 |
| 65314 | Tratar exportação de relatórios em BI |
| 45561 | Não bloquear emissão de NF-e para clientes bloqueados |
Novidades da versão
| Solicitação | Descrição |
|---|---|
| 64534 | Personalizar a data de recebimento da primeira parcela com a operadora de cartão de crédito |
| 65464 | Inserção da DARE |
| 49701 | Na programação de transferência, deverá existir um campo para definir a capacidade máxima da gôndola da loja |
| 64464 | Adicionar serviços para o dashboard |
| 76151 | Definir diretamente no cadastro de CFOP qual o CST deverá ser usado como padrão |
| 80041 | Desfragmentar a configuração geral "Incluir as informações de vendedor e de venda agenciada no XML da NF-e" |
| 75341 | Relatório da tabela do fornecedor |
| 74571 | Relatório de transferências financeiras |
| 47313 | Ajustar os serviços do web service para funcionar adequadamente com documentos com múltiplos especificadores |
| 65634 | Homologar impressora Totem |
| 74771 | Criação de serviços no web service para app de vendas |
| 75521 | Criar opção de exportar o relatório de vendas por produtos para Excel |
| 64754 | Fragmentar pedido (lote) |